GH STOSSDÄMPFER Vorderachse, Vorderachse rechts, Vorderachse links, Zweirohr, Öldruck, Teleskop-Stoßdämpfer, Federbein, oben Stift
Hersteller: GH Art. Nr: GH-322570

Artikelnummer: GH-322570
EAN: 425153080564
Stoßdämpfer
GH STOSSDÄMPFER Vorderachse, Vorderachse rechts, Vorderachse links, Zweirohr, Öldruck, Teleskop-Stoßdämpfer, Federbein, oben Stift GH-322570
- Einbauposition: Vorderachse, Vorderachse rechts, Vorderachse links
- Stoßdämpfer-System: Zweirohr
- Stoßdämpferart: Öldruck
- Stoßdämpfer-Bauart: Teleskop-Stoßdämpfer, Federbein
- Stoßdämpfer-Befestigungsart: oben Stift
- Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: GH-694701
- Zustand: Brandneu
OE-Nummer überprüfen
- Schneller Versand
- Unschlagbare Preise
- Ein reichlicher Vorrat an Zündkerzen
- Eine breite Palette an hochwertigen Ersatzteilen
Dieser Artikel ist nicht am Lager. Bitte wählen Sie einen anderen Artikel aus.
In den Warenkorb
Passend für Fahrzeuge
FORD Fiesta Mk4 (1299 - 1753 , Benzin, Diesel) FORD Fiesta Mk4 Kastenwagen (1753 , Diesel) FORD Fiesta Mk4 Schrägheck (999 - 1753 , Benzin, Diesel)
MAZDA 121 III Hatchback (1242 - 1753 , Benzin, Diesel)
Originalteilenummern
-
FORD
- 10 03 9 05
- 10 03 9 06
- 10 03 9 08
- 10 03 9 09
- 10 03 9 13
- 10 11 1 73
- 10 11 1 74
- 10 15 3 89
- 10 16 7 78
- 10 16 7 79
- 10 16 7 80
- 10 16 7 82
- 10 16 7 83
- 10 16 7 84
- 10 18 1 97
- 10 18 6 94
- 10 18 6 95
- 10 18 6 96
- 10 18 6 97
- 10 18 6 98
- 10 18 6 99
- 10 20 2 43
- 10 22 1 45
- 10 27 9 39
- 10 33 4 49
- 10 33 4 71
- 10 38 1 80
- 10 40 9 73
- 10 41 9 04
- 10 41 9 05
- 10 44 9 07
- 10 44 9 08
- 10 44 9 09
- 10 44 9 10
- 10 44 9 11
- 10 46 1 46
- 10 46 1 48
- 10 50 8 16
- 10 50 8 17
- 10 57 6 06
- 10 65 4 38
- 10 65 4 42
- 10 65 4 43
- 10 65 4 44
- 10 65 4 47
- 10 65 4 48
- 10 75 7 74
- 10 77 5 55
- 10 77 5 56
- 10 77 5 57
- 10 77 5 58
- 10 77 5 59
- 10 77 5 60
- 10 77 7 55
- 10 79 1 25
- 10 79 1 64
- 10 79 2 08
- 10 79 9 13
- 10 88 0 67
- 10 88 0 68
- 10 88 0 69
- 10 88 0 70
- 10 88 0 72
- 10 88 0 73
- 10 88 0 74
- 10 88 0 76
- 10 88 8 52
- 10 88 8 53
- 11 04 3 09
- 11 04 3 10
- 11 06 7 95
- 11 11 3 26
- 11 33 9 17
- 11 33 9 19
- 11 39 4 02
- 11 39 7 02
- 11 39 7 03
- 11 42 8 34
- 11 42 8 35
- 11 42 8 37
- 11 42 8 38
- 11 42 8 46
- 12 27 7 10
- 13 02 2 57
- 13 02 2 66
- 13 10 0 92
- 13 12 9 14
- 13 12 9 16
- 13 12 9 18
- 1E 03 3 491 0
- 1E 03 3 491 0A
- 1E 03 3 491 0B
- 1E 03 3 491 0C
- 1E 03 3 491 0D
- 1E 03 3 491 0E
- 1E 04 3 491 0
- 1E 04 3 491 0A
- 1E 04 3 491 0B
- 1E 04 3 491 0D
- 1E 07 3 491 0
- 1E 07 3 491 0A
- 1E 07 3 491 0B
- 1E 07 3 491 0C
- 1E 07 3 491 0D
- 1E 12 3 491 0
- 1E 12 3 491 0A
- 1E 12 3 491 0B
- 2S 61 1 814 5AD
- 50 24 1 49
- 50 24 1 50
- 50 24 1 51
- 50 24 1 52
- 50 24 1 53
- 50 24 1 54
- 50 24 1 55
- 50 24 1 56
- 50 24 1 57
- 50 27 7 16
- 50 27 7 21
- 50 27 7 22
- 50 27 7 23
- 50 29 4 21
- 50 30 0 66
- 50 30 0 67
- 67 05 9 24
- 70 70 5 13
- 91 AB 1 804 5EE
- 91 AB 1 804 5FE
- 91 AB 1 804 5FF
- 91 AB 1 804 5GE
- 91 AX 1 804 5BE
- 91 AX 1 804 5CC
- 91 AX 1 804 5DE
- 91 AX 1 804 5EE
- 91 AX 1 804 5FE
- 91 AX 1 804 5GE
- 92 AX 1 804 5AA
- 93 AX 1 804 5BA
- 94 AB 1 804 5AA
- 94 AG 1 804 5AA
- 94 AX 1 804 5AA
- 94 AX 1 804 5DA
- 94 FB 1 804 5AA
- 94 FB 1 804 5AB
- 94 FB 1 804 5EA
- 94 FB 1 804 5EB
- 94 FB 1 804 5FA
- 94 FB 1 804 5FB
- 94 FX 1 804 5AB
- 94 FX 1 804 5EB
- 94 FX 1 804 5FB
- 96 FB 1 804 15
- 96 FB 1 804 15KE
- 96 FB 1 804 5A
- 96 FB 1 804 5AF
- 96 FB 1 804 5AJ
- 96 FB 1 804 5AK
- 96 FB 1 804 5AL
- 96 FB 1 804 5AN
- 96 FB 1 804 5AP
- 96 FB 1 804 5AR
- 96 FB 1 804 5AS
- 96 FB 1 804 5CF
- 96 FB 1 804 5DF
- 96 FB 1 804 5E
- 96 FB 1 804 5EF
- 96 FB 1 804 5EJ
- 96 FB 1 804 5EL
- 96 FB 1 804 5EN
- 96 FB 1 804 5EP
- 96 FB 1 804 5FF
- 96 FB 1 804 5G
- 96 FB 1 804 5GC
- 96 FB 1 804 5GE
- 96 FB 1 804 5GF
- 96 FB 1 804 5H
- 96 FB 1 804 5HB
- 96 FB 1 804 5HD
- 96 FB 1 804 5HE
- 96 FB 1 804 5HF
- 96 FB 1 804 5HG
- 96 FB 1 804 5J
- 96 FB 1 804 5JB
- 96 FB 1 804 5JD
- 96 FB 1 804 5JE
- 96 FB 1 804 5K
- 96 FB 1 804 5KA
- 96 FB 1 804 5KC
- 96 FB 1 804 5KD
- 96 FB 1 804 5KE
- 96 FB 1 804 5KF
- 96 FB 1 804 5M
- 96 FB 1 804 5MA
- 96 FB 1 804 5N
- 96 FB 1 804 5NC
- 96 FB 1 804 5S
- 96 FB 1 804 5SA
- 96 FB 1 804 5TA
- 96 FX 1 804 5A
- 96 FX 1 804 5AL
- 96 FX 1 804 5AM
- 96 FX 1 804 5AR
- 96 FX 1 804 5AS
- 96 FX 1 804 5E
- 96 FX 1 804 5EL
- 96 FX 1 804 5EM
- 96 FX 1 804 5ER
- 96 FX 1 804 5G
- 96 FX 1 804 5GC
- 96 FX 1 804 5GD
- 96 FX 1 804 5GG
- 96 FX 1 804 5H
- 96 FX 1 804 5HB
- 96 FX 1 804 5HC
- 96 FX 1 804 5HD
- 96 FX 1 804 5HF
- 96 FX 1 804 5HG
- 96 FX 1 804 5J
- 96 FX 1 804 5JB
- 96 FX 1 804 5JC
- 96 FX 1 804 5JE
- 96 FX 1 804 5K
- 96 FX 1 804 5KA
- 96 FX 1 804 5KB
- 96 FX 1 804 5KE
- 96 FX 1 804 5KF
- 96 FX 1 804 5N
- 96 FX 1 804 5NA
- 96 FX 1 804 5NB
- 96 FX 1 804 5NC
- 96 FX 1 804 5T
- 96 FX 1 804 5TA
- 96 FX 1 804 5TB
- 96 FX 1 804 5TC
- 96 FX 1 804 5U
- 96 FX 1 804 5UA
- 96 FX 1 804 5UB
- 96 FX 1 804 5UC
- AM 91 A X18 045FE
- AM 94 A X18 045DA
- AM 96 F X18 045KE
- AM 96 F X18 045NC
- AM YS 6 118 K045AB
- V9 7F B 180 45AB
- V9 7F B 180 45AC
- V9 7F B 180 45AD
- V9 7F B 180 45AE
- V9 7F X 180 45AB
- V9 7F X 180 45AD
- V9 7F X 180 45AE
- V9 8F B 180 45AB
- V9 8F B 180 45AC
- V9 8F B 180 45AD
- V9 8F X 180 45AB
- V9 8F X 180 45AC
- V9 8F X 180 45AD
- YS 61 1 804 5AB
- YS 61 1 8K0 45AA
- YS 61 1 8K0 45AB
- YS 61 1 8K0 45AC
-
FORD USA
- 10 18 6 94
- 10 18 6 95
- 10 18 6 96
- 10 18 6 98
- 10 18 6 99
- 10 20 2 43
- 10 22 1 45
- 10 27 9 39
- 10 41 9 05
- 10 44 9 07
- 10 44 9 08
- 10 44 9 09
- 10 44 9 10
- 10 44 9 11
- 10 50 8 16
- 10 65 4 38
- 10 65 4 42
- 10 65 4 43
- 10 65 4 47
- 10 65 4 48
- 10 77 5 55
- 10 77 5 56
- 10 77 5 57
- 10 77 5 59
- 10 77 5 60
- 10 88 0 76
- 96 FB 1 804 5MA
- 96 FB 1 804 5SA
-
MAZDA
- 1E 03 3 491 0
- 1E 03 3 491 0A
- 1E 03 3 491 0B
- 1E 03 3 491 0C
- 1E 03 3 491 0D
- 1E 03 3 491 0E
- 1E 03 3 491 0F
- 1E 04 3 491 0
- 1E 04 3 491 0A
- 1E 04 3 491 0B
- 1E 04 3 491 0D
- 1E 07 3 491 0
- 1E 07 3 491 0A
- 1E 07 3 491 0B
- 1E 07 3 491 0C
- 1E 07 3 491 0D
- 1E 08 3 491 0
- 1E 12 3 491 0
- 1E 12 3 491 0A
- 1E 12 3 491 0B
- 1E 20 3 491 0
- 96 FB 1 804 15KE
- B3 2T 3 490 0C
- B3 2T 3 490 0D
- B3 2T 3 490 0E
- BB M2 3 490 0A
- BB M2 3 490 0C
- BB M3 3 490 0A
- BB M3 3 490 0C
- BB P8 3 490 0
- BB P8 3 490 0A
- BN 9A 3 490 0
- BP 4K 3 490 0E
- BP 4K 3 490 0F
- BP 4K 3 490 0G
- BP 4L 3 490 0
- BP 4T 3 490 0
- BP 6J 3 490 0
- BR 5G 3 490 0B
- BR 5S 3 490 0A
- BR 5S 3 490 0B
- BR 5S 3 490 0C
- BR 5V 3 490 0B
- BR Y0 3 490 0
- DD Y2 3 470 Y
-
SACHS
- 29 06 8 5
- 29 06 8 7
Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen
GH GH-322571 GH GH-322574 GH GH-323048H GH GH-322566 GH GH-322553
FAQ: Stoßdämpfer GH-322570
Autoteilexxl.at Experten werden sich darüber freuen, alle Ihre Fragen zu beantworten! Füllen Sie einfach alle benötigten Felder in unserem Feedback-Formular aus:
Um einen Kommentar zu hinterlassen, füllen Sie bitte alle erforderlichen Felder aus.
Ihre Meinung ist uns wichtig!
Zahlungsoptionen und Lieferung
Schon ab 160 € Euro bekommen Sie Ihre Lieferung versandkostenfrei.