GH STOSSDÄMPFER Vorderachse, Vorderachse rechts, Vorderachse links, Zweirohr, Gasdruck, Federbeineinsatz, oben Stift, unten Schelle

Hersteller: GH Art. Nr: GH-344700
GH GH-344700 Stoßdämpfer
Artikelnummer: GH-344700 EAN: 425153080989 Stoßdämpfer
hergestellt für

AUDI, VW,

GH STOSSDÄMPFER Vorderachse, Vorderachse rechts, Vorderachse links, Zweirohr, Gasdruck, Federbeineinsatz, oben Stift, unten Schelle, oben Stift, unten Schelle GH-344700
  • Einbauposition: Vorderachse, Vorderachse rechts, Vorderachse links
  • Stoßdämpfer-System: Zweirohr
  • Stoßdämpferart: Gasdruck
  • Stoßdämpfer-Bauart: Federbeineinsatz
  • Stoßdämpfer-Befestigungsart: oben Stift, unten Schelle
  • Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: GH-694702
  • Zustand: Brandneu
  • Schneller Versand
  • Unschlagbare Preise
  • Ein reichlicher Vorrat an Zündkerzen
  • Eine breite Palette an hochwertigen Ersatzteilen
36,51
(Preis pro Stück)
inkl. 20% MwSt., zzgl, Versandkosten
Auf Lager

Passend für Fahrzeuge

AUDI 80 B1 Limousine (1297 - 1588 , Benzin) AUDI 80 B2 (1272 - 2226 , Benzin, Diesel) AUDI 80 B3 (1400 - 1984 , Benzin, Diesel) AUDI 80 B4 Avant (1595 - 2771 , Benzin, Diesel) AUDI 80 B4 Limousine (1595 - 2771 , Benzin, Diesel) AUDI 90 B2 (1588 - 2226 , Benzin, Diesel) AUDI 90 B3 (1588 - 2226 , Benzin, Diesel) AUDI Cabriolet B4 (1781 - 2771 , Benzin, Diesel) AUDI Coupe B2 (1781 - 2309 , Benzin) AUDI Coupe B3 (1781 - 2771 , Benzin) AUDI Quattro (2144 - 2226 , Benzin)
VW Passat B1 Schrägheck (1272 - 1588 , Benzin, Diesel) VW Passat B2 Schrägheck (1272 - 2226 , Benzin, Diesel) VW Passat B2 Limousine (1588 - 2226 , Benzin, Diesel) VW Passat B1 Variant (1272 - 1588 , Benzin, Diesel) VW Passat B2 Variant (1272 - 2226 , Benzin, Diesel) VW Santana Limousine (1272 - 1994 , Benzin, Diesel)

Originalteilenummern

  • AL-GHAZI
    • 30 44 2 0
  • CHERY
    • A1 12 9 020 11
  • FORD
    • 15 59 3 57
    • 15 59 3 58
    • 15 72 5 72
    • 15 72 5 73
    • 15 72 5 74
    • 15 72 5 75
    • 15 72 5 76
    • 15 75 8 34
    • 15 75 8 35
    • 15 79 8 72
    • 15 79 8 73
    • 27 65 1 0
    • 31 50 0 100 181
    • 50 02 2 50
    • 60 32 2 06
    • 60 32 2 07
    • 60 32 2 08
    • 60 32 2 09
    • 60 32 2 10
    • 60 32 2 11
    • 60 32 2 16
    • 60 32 2 17
    • 60 32 2 18
    • 60 32 2 19
    • 60 32 2 20
    • 60 32 2 21
    • 60 39 9 42
    • 60 39 9 43
    • 60 39 9 44
    • 60 39 9 45
    • 60 46 3 09
    • 60 46 3 10
    • 60 46 3 11
    • 60 46 3 12
    • 60 46 3 13
    • 60 46 3 14
    • 60 46 3 15
    • 60 59 3 20
    • 60 59 3 21
    • 60 59 3 22
    • 60 59 3 24
    • 60 59 3 26
    • 60 59 3 27
    • 60 59 3 28
    • 60 59 3 29
    • 60 59 3 30
    • 75 AB 3 K03 1GB
    • 75 AB 3 K03 3AC
    • 75 AB 3 K03 3BC
    • 75 AB 3 K03 3CC
    • 75 AB 3 K03 3DC
    • 75 AB 3 K03 3EB
    • 75 AB 3 K03 3EC
    • 75 AB 3 K03 3FB
    • 75 AB 3 K03 3FC
    • 75 AB 3 K03 3GB
    • 75 AB 3 K03 3HB
    • 75 AB 3 K03 3JB
    • 75 AB 3 K03 3KB
    • 75 AB 3 K03 4AC
    • 75 AB 3 K03 4BC
    • 75 AB 3 K03 4CC
    • 75 AB 3 K03 4DC
    • 75 AB 3 K03 4EB
    • 75 AB 3 K03 4EC
    • 75 AB 3 K03 4FB
    • 75 AB 3 K03 4FC
    • 75 AB 3 K03 4GB
    • 75 AB 3 K03 4HB
    • 75 AB 3 K03 4JB
    • 75 AB 3 K03 4KB
    • 75 AB 3 K09 80
    • 75 AB 3 K09 8DB
    • 75 AB 3 K09 8EB
    • 76 AB 3 K03 3AA
    • 76 AB 3 K03 3BA
    • 76 AB 3 K03 3CA
    • 76 AB 3 K03 3DA
    • 76 AB 3 K03 3EA
    • 76 AB 3 K03 3FA
    • 76 AB 3 K03 4AA
    • 76 AB 3 K03 4BA
    • 76 AB 3 K03 4CA
    • 76 AB 3 K03 4DA
    • 76 AB 3 K03 4EA
    • 76 AB 3 K03 4FA
    • 77 AB 3 K03 3AA
    • 77 AB 3 K03 3BA
    • 77 AB 3 K03 3CA
    • 77 AB 3 K03 3DA
    • 77 AB 3 K03 3EA
    • 77 AB 3 K03 3FA
    • 77 AB 3 K03 3GA
    • 77 AB 3 K03 3HA
    • 77 AB 3 K03 3JA
    • 77 AB 3 K03 3KA
    • 77 AB 3 K03 3LA
    • 77 AB 3 K03 3MA
    • 77 AB 3 K03 4AA
    • 77 AB 3 K03 4BA
    • 77 AB 3 K03 4CA
    • 77 AB 3 K03 4DA
    • 77 AB 3 K03 4EA
    • 77 AB 3 K03 4FA
    • 77 AB 3 K03 4GA
    • 77 AB 3 K03 4HA
    • 77 AB 3 K03 4JA
    • 77 AB 3 K03 4KA
    • 77 AB 3 K03 4LA
    • 77 AB 3 K03 4MA
    • 77 AB 3 K09 8AA
    • 77 AB 3 K09 8BA
    • 77 AB 3 K09 8CA
    • 77 AB 3 K09 8DA
    • 8V 41 S 274 06CD1EQP
    • A7 40 X 18K 059BMB
    • A7 40 X 18K 098BMB
  • HYUNDAI
    • 1H 04 1 230 3B
  • RENAULT
    • 86 71 0 060 82
  • SEAT
    • 32 14 1 350 3
    • 32 14 1 350 3B
    • 33 14 1 350 3
    • 35 74 1 303 1D
    • 35 74 1 303 1G
    • 35 74 1 303 1J
    • 81 14 1 202 3B
    • 81 14 1 202 4B
    • 81 14 1 350 3A
    • 81 14 1 350 3B
    • 81 14 1 350 3C
    • 81 14 1 350 3D
    • 81 14 1 350 3E
    • 81 14 1 350 3F
    • 81 14 1 350 3G
    • 81 14 1 350 3H
    • 81 14 1 350 3K
    • 81 14 1 350 4B
    • 85 14 1 350 3
    • 85 34 1 350 3
    • 85 34 1 350 3D
    • 85 54 1 350 3
    • 85 54 1 350 3A
    • 85 54 1 350 3B
    • 85 54 1 350 3C
    • 85 54 1 350 3G
    • 85 54 1 350 3H
    • 89 34 1 350 3AA
    • 89 34 1 350 3C
    • 89 34 1 350 3D
    • 89 34 1 350 3E
    • 89 34 1 350 3F
    • 89 34 1 350 3J
    • 89 34 1 350 3M
    • 89 34 1 350 3N
    • 89 34 1 350 3P
    • 89 34 1 350 3Q
    • 89 34 1 350 3R
    • 89 34 1 350 3S
    • 89 54 1 350 3D
    • 89 54 1 350 3E
    • 8A 04 1 350 3
    • 8A 04 1 350 3B
    • 8A 04 1 350 3C
    • 8A 04 1 350 3D
    • 8A 04 1 350 3E
    • 8A 04 1 350 3K
    • 8G 04 1 350 3
    • 8G 04 1 350 3B
  • SKODA
    • 32 14 1 350 3B
    • 33 14 1 350 3
    • 35 74 1 303 1D
    • 35 74 1 303 1G
    • 35 74 1 303 1J
    • 81 14 1 202 3B
    • 81 14 1 202 4B
    • 81 14 1 350 3A
    • 81 14 1 350 3B
    • 81 14 1 350 3C
    • 81 14 1 350 3D
    • 81 14 1 350 3E
    • 81 14 1 350 3F
    • 81 14 1 350 3G
    • 81 14 1 350 3H
    • 81 14 1 350 3K
    • 81 14 1 350 4B
    • 85 14 1 350 3
    • 85 34 1 350 3
    • 85 34 1 350 3D
    • 85 54 1 350 3
    • 85 54 1 350 3A
    • 85 54 1 350 3B
    • 85 54 1 350 3C
    • 85 54 1 350 3G
    • 85 54 1 350 3H
    • 89 34 1 350 3AA
    • 89 34 1 350 3C
    • 89 34 1 350 3D
    • 89 34 1 350 3E
    • 89 34 1 350 3F
    • 89 34 1 350 3J
    • 89 34 1 350 3M
    • 89 34 1 350 3N
    • 89 34 1 350 3P
    • 89 34 1 350 3Q
    • 89 34 1 350 3R
    • 89 34 1 350 3S
    • 89 54 1 350 3D
    • 89 54 1 350 3E
    • 8A 04 1 350 3
    • 8A 04 1 350 3B
    • 8A 04 1 350 3C
    • 8A 04 1 350 3D
    • 8A 04 1 350 3E
    • 8A 04 1 350 3K
    • 8G 04 1 350 3
    • 8G 04 1 350 3B
  • VAG
    • 08 17 0 001 1002
    • 19 14 1 303 1HX
    • 21 15 6 202 B
    • 32 14 1 250 3
    • 32 14 1 250 37A
    • 32 14 1 250 3A
    • 32 14 1 250 3B
    • 32 14 1 250 3C
    • 32 14 1 250 3Z
    • 32 14 1 303 1B
    • 32 14 1 350 3
    • 32 14 1 350 3A
    • 32 14 1 350 3B
    • 32 14 1 363 1D
    • 32 14 1 363 2D
    • 33 04 1 250 3
    • 33 04 1 250 3A
    • 33 14 1 350 3
    • 81 14 1 202 3B
    • 81 14 1 202 4B
    • 81 14 1 303 1A
    • 81 14 1 350 3
    • 81 14 1 350 3A
    • 81 14 1 350 3B
    • 81 14 1 350 3C
    • 81 14 1 350 3D
    • 81 14 1 350 3E
    • 81 14 1 350 3F
    • 81 14 1 350 3G
    • 81 14 1 350 3H
    • 81 14 1 350 3K
    • 81 14 1 350 3Q
    • 81 14 1 350 4B
    • 81 70 0 011 002
    • 81 74 1 203 1R
    • 81 74 1 203 2R
    • 82 34 1 204 7
    • 82 74 1 203 1A
    • 82 74 1 203 1B
    • 82 74 1 203 1C
    • 82 74 1 203 1R
    • 82 74 1 203 1Z
    • 82 74 1 203 2R
    • 84 14 1 203 1
    • 84 14 1 303 1
    • 85 14 1 350 3
    • 85 34 1 350 3
    • 85 34 1 350 3D
    • 85 54 1 350 3A
    • 85 54 1 350 3B
    • 85 54 1 350 3C
    • 85 54 1 350 3G
    • 85 54 1 350 3H
    • 86 74 1 350 3BX
    • 89 34 1 350 3
    • 89 34 1 350 3AA
    • 89 34 1 350 3C
    • 89 34 1 350 3D
    • 89 34 1 350 3E
    • 89 34 1 350 3F
    • 89 34 1 350 3J
    • 89 34 1 350 3M
    • 89 34 1 350 3N
    • 89 34 1 350 3P
    • 89 34 1 350 3Q
    • 89 34 1 350 3R
    • 89 34 1 350 3S
    • 89 35 1 303 1G
    • 89 54 1 350 3CAKT
    • 89 54 1 350 3D
    • 89 54 1 350 3E
    • 89 54 1 350 3F
    • 8A 04 1 350 3
    • 8A 04 1 350 3A
    • 8A 04 1 350 3B
    • 8A 04 1 350 3C
    • 8A 04 1 350 3D
    • 8A 04 1 350 3E
    • 8A 04 1 350 3F
    • 8A 04 1 350 3G
    • 8A 04 1 350 3J
    • 8A 04 1 350 3K
    • 8G 04 1 350 3
    • 8G 04 1 350 3B
    • SE O2 1 156 202B
    • SE O2 1 156 202C
    • ZB A4 1 250 33
    • ZB A4 1 250 3A
    • ZB A4 1 250 3B
  • VW
    • 08 17 0 001 1002
    • 19 14 1 303 1HX
    • 21 15 6 202 B
    • 32 14 1 250 3
    • 32 14 1 250 37A
    • 32 14 1 250 3A
    • 32 14 1 250 3B
    • 32 14 1 250 3C
    • 32 14 1 250 3Z
    • 32 14 1 303 1B
    • 32 14 1 350 3
    • 32 14 1 350 3A
    • 32 14 1 350 3B
    • 32 14 1 350 3BX
    • 32 14 1 363 1D
    • 32 14 1 363 2D
    • 33 04 1 250 3
    • 33 04 1 250 3A
    • 33 14 1 350 3
    • 35 74 1 303 1
    • 35 74 1 303 1A
    • 35 74 1 303 1D
    • 35 74 1 303 1G
    • 35 74 1 303 1J
    • 7M 04 1 303 1
    • 7M 04 1 303 1D
    • 7M 04 1 303 1E
    • 7M 04 1 303 1F
    • 7M 04 1 303 1G
    • 7M 04 1 303 1H
    • 7M 05 1 303 1D
    • 7M 05 1 303 1F
    • 7M 05 1 303 1G
    • 7M 05 1 303 1H
    • 7M 05 1 303 1J
    • 7M 05 1 303 1M
    • 7M 34 1 303 1
    • 7M 34 1 303 1G
    • 7M 34 1 303 1H
    • 7M 35 1 303 1
    • 81 14 1 202 3B
    • 81 14 1 202 4B
    • 81 14 1 303 1A
    • 81 14 1 350 3
    • 81 14 1 350 3A
    • 81 14 1 350 3B
    • 81 14 1 350 3C
    • 81 14 1 350 3D
    • 81 14 1 350 3E
    • 81 14 1 350 3F
    • 81 14 1 350 3G
    • 81 14 1 350 3H
    • 81 14 1 350 3HX
    • 81 14 1 350 3K
    • 81 14 1 350 3Q
    • 81 14 1 350 4B
    • 81 70 0 011 002
    • 81 74 1 203 1R
    • 81 74 1 203 2R
    • 82 74 1 203 1A
    • 82 74 1 203 1B
    • 82 74 1 203 1C
    • 82 74 1 203 1R
    • 82 74 1 203 1Z
    • 82 74 1 203 2R
    • 84 14 1 203 1
    • 84 14 1 303 1
    • 85 14 1 350 3
    • 85 34 1 350 3
    • 85 34 1 350 3D
    • 85 54 1 350 3
    • 85 54 1 350 3A
    • 85 54 1 350 3B
    • 85 54 1 350 3C
    • 85 54 1 350 3Ckit
    • 85 54 1 350 3G
    • 85 54 1 350 3H
    • 86 74 1 350 3BX
    • 89 34 1 250 3C
    • 89 34 1 350 3
    • 89 34 1 350 3AA
    • 89 34 1 350 3AAkit
    • 89 34 1 350 3C
    • 89 34 1 350 3D
    • 89 34 1 350 3E
    • 89 34 1 350 3F
    • 89 34 1 350 3J
    • 89 34 1 350 3M
    • 89 34 1 350 3N
    • 89 34 1 350 3P
    • 89 34 1 350 3Q
    • 89 34 1 350 3R
    • 89 34 1 350 3S
    • 89 54 1 350 3CAKT
    • 89 54 1 350 3D
    • 89 54 1 350 3E
    • 89 54 1 350 3F
    • 8A 04 1 350 3
    • 8A 04 1 350 3A
    • 8A 04 1 350 3B
    • 8A 04 1 350 3C
    • 8A 04 1 350 3CX
    • 8A 04 1 350 3D
    • 8A 04 1 350 3E
    • 8A 04 1 350 3F
    • 8A 04 1 350 3G
    • 8A 04 1 350 3J
    • 8A 04 1 350 3K
    • 8G 04 1 350 3
    • 8G 04 1 350 3B
    • 8G 04 1 350 3Bkit
    • SE O2 1 156 202B
    • SE O2 1 156 202C
    • ZB A4 1 250 33
    • ZB A4 1 250 3A
    • ZB A4 1 250 3B
  • VW (SVW)
    • 33 04 1 250 3
    • 33 04 1 250 3A
    • 81 14 1 350 3C
    • 81 14 1 350 3F
Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen
GH GH-344706 GH GH-351056 GH GH-351220 GH GH-343634 GH GH-341588
FAQ: Stoßdämpfer GH-344700
Autoteilexxl.at Experten werden sich darüber freuen, alle Ihre Fragen zu beantworten! Füllen Sie einfach alle benötigten Felder in unserem Feedback-Formular aus:
Um einen Kommentar zu hinterlassen, füllen Sie bitte alle erforderlichen Felder aus.
Ihre Meinung ist uns wichtig!
5 / 5

Zahlungsoptionen und Lieferung

  • Stoßdämpfer GH GH-344700 — Ersatzteile bequem online bestellen und mit paypal zahlen
  • GH Stoßdämpfer GH-344700 Ersatzteile bequem online bestellen und mit Sofort zahlen
  • GH GH-344700 Stoßdämpfer Ersatzteile bequem online bestellen und mit VISA zahlen
  • Stoßdämpfer GH-344700 GH Ersatzteile bequem online bestellen und mit Master Card zahlen
  • Erstausrüsterqualität bezahlen mit EPS
  • Klarna — Bezahlen, wie du willst GH-344700 GH Stoßdämpfer
  • DHL
  • UPS
  • GLS

Schon ab 160 € Euro bekommen Sie Ihre Lieferung versandkostenfrei.